

 微信在线客服
 微信在线客服 邮箱:china@messwelk.com
手机:15275707088
电话:152-7570-7088
地址:山东省德州市德城区抬头寺乡
发布时间:2022-05-22 15:30:55 人气:
| 机型号 | WJ系列蜗轮减速机的减速比l | |||||||||
| 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 70 | 100 | |
| 输出转矩n.m | ||||||||||
| DMB02-Y 0.12-Wj63 | 30~4.8 | 40~6.4 | 56~9.0 | 75~12 | 94~15 | 105~16 | 140~22 | 175~28 | 227~36 | 250~40 | 
| DMB02-Y 0.18-Wj63 | 36~30 | 48~8 | 66~11 | 90~15 | 112~18 | 126~21 | 168~28 | 210~35 | 270~45 | 300~50 | 
| DMB04-Y 0.25-Wj75 | 60~9.6 | 80~13 | 112~18 | 150~24 | 187~13 | 210~34 | 280~45 | 350~56 | 455~75 | 500~80 | 
| DMB04-Y 0.37-Wj75 | 72~12 | 96~15 | 135~22 | 180~29 | 225~36 | 252~40 | 336~54 | 420~67 | 546~87 | 600~96 | 
| DMB07-Y 0.55-Wj90 | 120~19 | 160~26 | 224~36 | 300~48 | 374~60 | 420~68 | 560~90 | 700~112 | 910~145 | 1000~160 | 
| DMB07-Y 0.75-Wj90 | 144~24 | 190~30 | 270~44 | 360~58 | 450~72 | 500~80 | 670~108 | 840~130 | 1090~174 | 1200~190 | 
| DMB15-Y 1.10-Wj110 | 240~38 | 320~52 | 448~72 | 600~96 | 750~120 | 840~139 | 1120~180 | 1400~224 | 1820~290 | 2000~320 | 
| DMB15-Y 1.50-Wj110 | 300~48 | 400~64 | 560~90 | 750~120 | 940~150 | 1050~168 | 1400~224 | 1750~280 | 2275~364 | 2500~400 | 
| 当无级输 入电机为4p 时,其输出 转数r/min | 6.5~130 | 3.3~66 | 2.2~44 | 1.65~33 | 1.3~26 | 1.1~22 | 0.82~16.4 | 0.60.65~13 | 0.47~9.4 | 0.33~6.6 | 
| 机型号 | WJ系列蜗轮减速机的减速比l | |||||||||
| 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 70 | 100 | |
| 输出转矩n.m | ||||||||||
| DMB02-Y 0.12-Wj50 | 30~4.8 | 40~6.4 | 56~9.0 | 75~12 | 94~15 | 105~16 | 140~22 | 175~28 | 227~36 | 250~40 | 
| DMB02-Y 0.18-Wj50 | 36~30 | 48~8 | 66~11 | 90~15 | 112~18 | 126~21 | 168~28 | 210~35 | 270~45 | 300~50 | 
| DMB04-Y 0.25-Wj63 | 60~9.6 | 80~13 | 112~18 | 150~24 | 187~13 | 210~34 | 280~45 | 350~56 | 455~75 | 500~80 | 
| DMB04-Y 0.37-Wj63 | 72~12 | 96~15 | 135~22 | 180~29 | 225~36 | 252~40 | 336~54 | 420~67 | 546~87 | 600~96 | 
| DMB07-Y 0.55-Wj75 | 120~19 | 160~26 | 224~36 | 300~48 | 374~60 | 420~68 | 560~90 | 700~112 | 910~145 | 1000~160 | 
| DMB07-Y 0.75-Wj75 | 144~24 | 190~30 | 270~44 | 360~58 | 450~72 | 500~80 | 670~108 | 840~130 | 1090~174 | 1200~190 | 
| DMB15-Y 1.10-Wj90 | 240~38 | 320~52 | 448~72 | 600~96 | 750~120 | 840~139 | 1120~180 | 1400~224 | 1820~290 | 2000~320 | 
| DMB15-Y1. 50-Wj90 | 300~48 | 400~64 | 560~90 | 750~120 | 940~150 | 1050~168 | 1400~224 | 1750~280 | 2275~364 | 2500~400 | 
| 当无级输入 电机为4p 时,其输出 转数r/min | 6.5~130 | 3.3~66 | 2.2~44 | 1.65~33 | 1.3~26 | 1.1~22 | 0.82~16.4 | 0.60.65~13 | 0.47~9.4 | 0.33~6.6 | 
相关推荐