

 微信在线客服
 微信在线客服 邮箱:china@messwelk.com
手机:15275707088
电话:152-7570-7088
地址:山东省德州市德城区抬头寺乡
发布时间:2022-05-22 15:26:06 人气:
PZWD普通型变减速机主要尺寸

| 规格代号 | 输入功 率/kW | 减速机 型号 | F | E | G | n | d | D | b | h | l | J | H | C | M | N | R | A | L | |
| 1 | 0.2 | A型 | 1 | 165 | 85 | 86 | 4 | 11 | 25 | 8 | 31.0 | 35 | 150 | 240 | 100 | 113 | 190 | 18 | 314 | 541 | 
| 0.4 | 2 | 25 | 8 | 28.0 | 34 | 314 | 559 | |||||||||||||
| 0.4 | B型 | 2 | 30 | 8 | 33.0 | 35 | 320 | 565 | ||||||||||||
| 2 | 0.4 | A型 | 3 | 250 | 100 | 151 | 4 | 16 | 35 | 10 | 38.0 | 55 | 168 | 285 | 140 | 150 | 290 | 20 | 432 | 687 | 
| 0.75 | 442 | 687 | ||||||||||||||||||
| 1.5 | 452 | 737 | ||||||||||||||||||
| 0.75 | 4 | 290 | 145 | 169 | 4 | 16 | 45 | 14 | 48.5 | 75 | 295 | 150 | 195 | 330 | 22 | 490 | 735 | |||
| 1.5 | 500 | 785 | ||||||||||||||||||
| 0.4 | B型 | 3 | 245 | 110 | 125 | 4 | 13 | 35 | 10 | 38.5 | 56 | 265 | 120 | 160 | 280 | 15 | 433 | 678 | ||
| 0.75 | 443 | 688 | ||||||||||||||||||
| 1.5 | 453 | 738 | ||||||||||||||||||
| 0.75 | 4 | 280 | 150 | 144 | 4 | 13 | 45 | 14 | 49.0 | 71 | 285 | 140 | 200 | 320 | 20 | 496 | 741 | |||
| 1.5 | 506 | 791 | ||||||||||||||||||
| 3 | 1.5 | A型 | 5 | 370 | 150 | 206 | 4 | 16 | 55 | 16 | 59.0 | 91 | 235 | 352 | 160 | 260 | 420 | 25 | 696 | 981 | 
| 2.2 | 706 | 1026 | ||||||||||||||||||
| 3.7 | 706 | 1046 | ||||||||||||||||||
| 1.5 | 6 | 380 | 275 | 125 | 4 | 22 | 65 | 18 | 69.0 | 89 | 392 | 200 | 335 | 430 | 30 | 738 | 1023 | |||
| 2.2 | 748 | 1068 | ||||||||||||||||||
| 3.7 | 748 | 1088 | ||||||||||||||||||
| 1.5 | B型 | 5 | 340 | 200 | 158 | 4 | 17 | 55 | 16 | 60.0 | 80 | 352 | 160 | 250 | 390 | 25 | 681 | 966 | ||
| 2.2 | 691 | 1011 | ||||||||||||||||||
| 3.7 | 691 | 1031 | ||||||||||||||||||
| 1.5 | 6 | 340 | 320 | 155 | 4 | 22 | 70 | 20 | 76.0 | 102 | 392 | 200 | 380 | 400 | 25 | 745 | 1030 | |||
| 2.2 | 755 | 1075 | ||||||||||||||||||
| 3.7 | 755 | 1095 | ||||||||||||||||||
| 4 | 3.7 | A型 | 6 | 380 | 275 | 125 | 4 | 22 | 65 | 18 | 69.0 | 89 | 296 | 426 | 200 | 335 | 430 | 30 | 820 | 1160 | 
| 5.5 | 878 | 1273 | ||||||||||||||||||
| 3.7 | 7 | 420 | 320 | 145 | 4 | 22 | 80 | 22 | 85.0 | 109 | 446 | 220 | 380 | 470 | 30 | 858 | 1198 | |||
| 3.7 | B型 | 6 | 340 | 320 | 155 | 4 | 22 | 70 | 20 | 76.0 | 102 | 426 | 200 | 380 | 400 | 25 | 827 | 1167 | ||
| 5.5 | 847 | 1242 | ||||||||||||||||||
| 5 | 5.5 | A型 | 7 | 420 | 320 | 145 | 4 | 22 | 80 | 22 | 85.0 | 109 | 208 | 492 | 220 | 380 | 470 | 30 | 976 | 1371 | 
| 7.5 | 976 | 1411 | ||||||||||||||||||
| 5.5 | 8 | 480 | 380 | 155 | 4 | 22 | 90 | 25 | 95.0 | 120 | 522 | 250 | 440 | 530 | 35 | 1034 | 1429 | |||
| 7.5 | 1034 | 1469 | ||||||||||||||||||
| 5.5 | B型 | 8 | 420 | 380 | 159 | 4 | 22 | 90 | 24 | 97.0 | 120 | 512 | 240 | 440 | 470 | 32 | 1016 | 1411 | ||
| 7.5 | 1016 | 1451 | ||||||||||||||||||
相关推荐