

 微信在线客服
 微信在线客服 邮箱:china@messwelk.com
手机:15275707088
电话:152-7570-7088
地址:山东省德州市德城区抬头寺乡
发布时间:2022-05-22 15:26:03 人气:
普通型恒功率型变减速机基本参数见下表
| 规格 代号 | 输入功率 /kW | 输入转速 /r・min-1 | 变速比 | 减速机 型号 | 输出轴许用 转矩/N・m | 传动比 | 输出轴转速 /r・min-1 | 
| 1 | 0.2 | 1500 | 0.20~0.80 | 1 | 60 | 11 | 27.2~109.0 | 
| 17 | 17.6~70.5 | ||||||
| 2 | 150 | 23 | 13.0~52.1 | ||||
| 29 | 10.3~41.3 | ||||||
| 35 | 8.6~34.2 | ||||||
| 43① | 7.0~27.9 | ||||||
| 2 | 0.4 | 1500 | 0.23~0.76 | 3 | 300 | 11 | 31.3~103.6 | 
| 17 | 20.3~67.0 | ||||||
| 23 | 15.0~49.0 | ||||||
| 0.4 | 3 | 300 | 29 | 11.9~39.3 | |||
| 35 | 9.8~32.5 | ||||||
| 43① | 8.0~26.5 | ||||||
| 59① | 5.8~19.3 | ||||||
| 71① | 4.8~16.0 | ||||||
| 0.75 | 3 | 300 | 11 | 31.3~103.6 | |||
| 17 | 20.3~67.0 | ||||||
| 23① | 15.0~49.0 | ||||||
| 29① | 11.9~39.3 | ||||||
| 35① | 9.8~32.5 | ||||||
| 0.75 | 4 | 540 | 23 | 15.0~49.0 | |||
| 29 | 11.9~39.3 | ||||||
| 35 | 9.8~32.5 | ||||||
| 43① | 8.0~26.5 | ||||||
| 59① | 5.8~19.3 | ||||||
| 71① | 4.8~16.0 | ||||||
| 87① | 3.9~13.1 | ||||||
| 3 | 1.5 | 1500 | 0.20~0.80 | 5 | 1200 | 11 | 27.2~109.0 | 
| 17 | 17.6~70.5 | ||||||
| 23 | 13.0~52.1 | ||||||
| 29 | 10.3~41.3 | ||||||
| 35 | 8.6~34.2 | ||||||
| 43① | 7.0~27.9 | ||||||
| 59① | 5.1~20.3 | ||||||
| 71① | 4.2~16.9 | ||||||
| 87① | 3.4~13.7 | ||||||
| 1.5 | 6 | 2250 | 43 | 7.0~27.9 | |||
| 59 | 5.1~20.3 | ||||||
| 71① | 4.2~16.9 | ||||||
| 87① | 3.4~13.7 | ||||||
| 2.2 | 5 | 1200 | 11 | 27.2~109.0 | |||
| 17 | 17.6~70.5 | ||||||
| 23 | 13.0~52.1 | ||||||
| 29① | 10.3~41.3 | ||||||
| 35① | 8.6~34.2 | ||||||
| 2.2 | 6 | 2250 | 29 | 10.3~41.3 | |||
| 35 | 8.6~34.2 | ||||||
| 43 | 7.0~27.9 | ||||||
| 59① | 5.1~20.3 | ||||||
| 4 | 4 | 1500 | 0.20~0.80 | 6 | 2250 | 11 | 27.2~109.0 | 
| 17 | 17.6~70.5 | ||||||
| 23 | 13.0~52.1 | ||||||
| 29① | 10.3~41.3 | ||||||
| 35① | 8.6~34.2 | ||||||
| 43① | 7.0~27.9 | ||||||
| 4 | 7 | 2650 | 29 | 10.3~41.3 | |||
| 35① | 8.6~34.2 | ||||||
| 43① | 7.0~27.9 | ||||||
| 59① | 5.1~20.3 | ||||||
| 71① | 4.2~16.9 | ||||||
| 87① | 3.4~13.7 | ||||||
| 5 | 5.5 | 1500 | 0.20~0.80 | 7 | 2650 | 11 | 27.2~109.0 | 
| 17 | 17.6~70.5 | ||||||
| 23 | 13.0~52.1 | ||||||
| 29① | 10.3~41.3 | ||||||
| 35① | 8.6~34.2 | ||||||
| 5.5 | 8 | 4500 | 29 | 10.3~41.3 | |||
| 35 |     8.6~34.2 | ||||||
| 43① | 7.0~27.9 | ||||||
| 59① | 5.1~20.3 | ||||||
| 71① | 4.2~16.9 | ||||||
| 87① | 3.4~13.7 | ||||||
| 7.5 | 8 | 4500 | 11 | 27.2~109.0 | |||
| 17 | 17.6~70.5 | ||||||
| 23 | 13.0~52.1 | ||||||
| 29 | 10.3~41.3 | ||||||
| 35① | 8.6~34.2 | ||||||
| 6 | 11 | 1000 | 0.28~1.12 | 9 | 8800 | 11 | 25.4~101.8 | 
| 17 | 16.4~65.8 | ||||||
| 23 | 12.1~48.6 | ||||||
| 29 | 9.6~38.6 | ||||||
| 35 | 8.0~32.0 | ||||||
| 43① | 6.5~26.0 | ||||||
| 59① | 4.7~18.9 | ||||||
| 71① | 3.9~5.7 | ||||||
| 87① | 3.2~2.8 | ||||||
| 11 | 10 | 11700 | 43 | 6.5~26.0 | |||
| 59① | 4.7~18.9 | ||||||
| 71① | 3.9~15.7 | ||||||
| 87① | 3.2~12.8 | ||||||
| 7 | 15 | 1000 | 0.27~1.08 | 10 | 11700 | 11 | 24.5~98.1 | 
| 17 | 15.9~63.5 | ||||||
| 23 | 11.7~46.9 | ||||||
| 29 | 9.3~37.2 | ||||||
| 35① | 7.7~30.8 | ||||||
| 43① | 6.3~25.1 | ||||||
| 15 | 11 | 21500 | 35 | 7.7~30.8 | |||
| 43 | 6.3~25.1 | ||||||
| 59 | 4.6~18.3 | ||||||
| 71① | 3.8~15.2 | ||||||
| 87① | 3.1~12.4 | ||||||
| 22 | 10 | 11700 | 11 | 24.5~98.1 | |||
| 17 | 15.9~63.5 | ||||||
| 23 | 11.7~46.9 | ||||||
| 29① | 9.3~37.2 | ||||||
| 22 | 11 | 21500 | 29 | 9.3~37.2 | |||
| 35 | 7.7~30.8 | ||||||
| 43① | 6.3~25.1 | ||||||
| 59① | 4.6~18.3 | ||||||
| 8 | 37 | 750 | 0.31~1.24 | 12 | 29400 | 17 | 13.6~54.7 | 
| 23 | 10.1~40.3 | ||||||
| 29① | 8.0~32.0 | ||||||
| 35① | 6.6~26.5 | ||||||
| 43① | 5.4~21.6 | ||||||
| 59① | 3.9~15.7 | ||||||
| 71① | 3.3~13.0 | ||||||
| 87① | 2.7~10.6 | 
相关推荐