

 微信在线客服
 微信在线客服 邮箱:china@messwelk.com
手机:15275707088
电话:152-7570-7088
地址:山东省德州市德城区抬头寺乡
发布时间:2022-05-22 15:25:11 人气:
| 无级变速器机型号 | MB02 | MB04 | MB07 | MB15 | MB22 | MB40 | MB55 | MB75 | |||||||
| 输入功率(KW) | 0.12 | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | ||
| SC系列 机型号 | 减速比 i | 输出转数 r/min | 输出转矩 N.M | ||||||||||||
| SC37 | 23.90 | 8.5-42.5 | 36-18 | 52-26 | 70-35 | 100-50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 32.88 | 6-30 | 50-25 | 74-37 | 98-49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 47.58 | 4.3-21.5 | 60-30 | 92-46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 58.24 | 3.5-17.5 | 74-37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 71.22 | 2.8-14 | 92-46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 98.65 | 2-10 | 100-50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 141.8 | 1.5-7.5 | 100-75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| SC47 | 23.90 | 8.5-42.5 |  |  |  |  | 160-80 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 32.88 | 6-30 |  |  |  | 146--73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 47.25 | 4.3-21.5 |  |  | 120-60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 58.24 | 3.5-17.5 |  | 112-56 | 150-75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 71.22 | 2.8-14 |  | 130-65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 98.65 | 2-10 |  | 160-80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 141.8 | 1.5-7.5 | 150-75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| SC57 | 23.90 | 8.5-42.5 |  |  |  |  |  | 214-107 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 32.88 | 6-30 |  |  |  |  | 246-123 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 47.25 | 4.3-21.5 |  |  |  | 184-92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 58.24 | 3.5-17.5 |  |  |  | 226-113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 71.22 | 2.8-14 |  |  | 130-65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 98.65 | 2-10 |  |  | 216-108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 141.8 | 1.5-7.5 |  | 234-117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| SC67 | 24.11 | 8.5-42.5 |  |  |  |  |  |  | 320-160 |  |  |  |  |  |  | 
| 32.68 | 6-30 |  |  |  |  |  | 294-147 | 440-220 |  |  |  |  |  |  | |
| 45.68 | 4.5-22.8 |  |  |  |  | 296-148 | 356-178 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 56.74 | 3.5-17.5 |  |  |  |  | 368-184 | 442-221 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 72.32 | 2.8-14 |  |  |  | 282-141 | 460-230 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 98.04 | 2-10 |  |  |  | 324-162 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 137.1 | 1.5-7.5 |  |  |  | 450-225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 无级变速器机型号 | MB02 | MB04 | MB07 | MB15 | MB22 | MB40 | MB55 | MB75 | |||||||
| 输入功率(KW) | 0.12 | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | ||
| SC系列 机型号 | 减速比 i | 输出转数 r/min | 输出转矩 N.M | ||||||||||||
| SC77 | 24.11 | 8.5-42.5 |  |  |  |  |  |  |  | 430-215 | 650-325 | 860-430 |  |  |  | 
| 32.68 | 6-30 |  |  |  |  |  |  |  | 588-294 | 882-441 | 1170-585 |  |  |  | |
| 45.68 | 4.5-22.5 |  |  |  |  |  |  | 534-267 | 712-356 | 1060-530 |  |  |  |  | |
| 56.74 | 3.5-17.5 |  |  |  |  |  |  | 664-332 | 880-440 |  |  |  |  |  | |
| 72.32 | 2.8-14 |  |  |  |  |  | 564-282 | 846-423 | 1128-564 |  |  |  |  |  | |
| 98.04 | 2-10 |  |  |  |  |  | 646-323 | 1146-573 |  |  |  |  |  |  | |
| 137.1 | 1.5-7.5 |  |  |  |  |  | 900-450 |  |  |  |  |  |  |  | |
| SC87 | 23.44 | 8.5-42.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1124-562 | 1580-790 |  | 
| 32.30 | 6-30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1550-775 |  |  | |
| 46.3 | 4.5-22.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1440-720 |  |  |  | |
| 56.74 | 3.5-17.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1320-660 | 1770-885 |  |  |  | |
| 70.31 | 2.9-14.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1640-820 |  |  |  |  | |
| 96.92 | 2-10 |  |  |  |  |  |  |  | 1280-640 |  |  |  |  |  | |
| 138.9 | 1.5-7.5 |  |  |  |  |  |  |  | 1830-915 |  |  |  |  |  | |
| SC97 | 24.33 | 8.5-42.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2150-1075 | 
| 32.31 | 6-30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2180-1090 | 2860-1430 | |
| 46.3 | 4.5-22.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1920-960 | 2700-1350 | 3500-1750 | |
| 56.74 | 3.5-17.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2360-1180 | 3290-1645 |  | |
| 72.69 | 2.8-14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2260-1130 | 3000-1500 |  |  | |
| 96.92 | 2-10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1920-960 | 2550-1275 |  |  |  | |
| 138.9 | 1.5-7.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2750-1375 |  |  |  |  | |
相关推荐