

 微信在线客服
 微信在线客服 邮箱:china@messwelk.com
手机:15275707088
电话:152-7570-7088
地址:山东省德州市德城区抬头寺乡
发布时间:2022-05-22 15:22:54 人气:
NMRV/NMRV组合外形及安装尺寸


|  | 030+040 | 030+050 | 030+063 | 040+075 | 040+090 | 050+110 | 063+130 | 
| A | 70 | 80 | 100 | 120 | 140 | 170 | 200 | 
| B | 20 | 20 | 20 | 23 | 23 | 30 | 40 | 
| C | 100 | 120 | 144 | 172 | 206 | 252.5 | 292.5 | 
| C1 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 120 | 144 | 
| D H8 | 18 | 25 | 25 | 28 | 35 | 42 | 45 | 
| D1 j6 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 14 | 19 | 
| E | 121.5 | 144 | 174 | 205 | 238 | 295 | 335 | 
| F | 43 | 49 | 67 | 72 | 74 | - | - | 
| G | 55 | 55 | 55 | 70 | 70 | 80 | 95 | 
| G1 | 78 | 92 | 112 | 120 | 140 | 155 | 170 | 
| G2 | 51 | 51 | 51 | 60 | 60 | 74 | 90 | 
| H | 50 | 60 | 72 | 86 | 103 | 227.5 | 147.5 | 
| H1 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 72 | 
| I | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 110 | 130 | 
| I1 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 63 | 
| L | 71 | 85 | 103 | 112 | 130 | 144 | 155 | 
| M | 75 | 85 | 95 | 115 | 130 | 165 | 215 | 
| N h8 | 60 | 70 | 80 | 95 | 110 | 130 | 180 | 
| N1 | 36.5 | 43.5 | 53 | 57 | 67 | 74 | 81 | 
| N2 | 29 | 29 | 29 | 36.5 | 36.5 | 43.5 | 53 | 
| O | 6.5 | 8.5 | 8.5 | 11 | 13 | 14 | 16 | 
| P | 87 | 100 | 110 | 140 | 160 | 200 | 250 | 
| Q | 55 | 64 | 80 | 93 | 102 | 125 | 140 | 
| R | 71.5 | 84 | 102 | 119 | 135 | 167.5 | 187.5 | 
| R1 | 57 | 57 | 57 | 71.5 | 71.5 | 84 | 102 | 
| S | 6.5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 
| T | 26 | 30 | 36 | 40 | 45 | 50 | 60 | 
| V | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 85 | 100 | 
| Z | 122 | 132 | 145 | 173.5 | 190.5 | 218.5 | 245 | 
| K | 60 | 70 | 85 | 90 | 100 | 115 | 120 | 
| KE | M6x8 n.4 | M8x10 n.8 | M8x14 n.8 | M8x14 n.8 | M10x18 n.8 | M10x18 n.8 | M12x21n.8 | 
| a | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 
| KA | 72 | 90 | 102 | 102 | 111 | 131 | 144 | 
| KB | 7 | 9 | 10 | 13 | 13 | 15 | 15 | 
| KC | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
| a1 | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 22.5° | 
| KM | 87 | 90 | 150 | 165 | 175 | 230 | 255 | 
| KN H8 | 60 | 70 | 115 | 130 | 152 | 170 | 180 | 
| K0 | 9 n.4 | 11 n.4 | 11 n.4 | 14 n4 | 14 n.4 | 14 n.8 | 16 n.8 | 
| KP | 110 | 125 | 180 | 200 | 210 | 280 | 320 | 
| KQ | 95 | 110 | 142 | 170 | 200 | 260 | 290 | 
| b | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 
| b1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 
| f | - | - | - | - | - | M6 | M6 | 
| t | 20.8 | 28.3 | 28.3 | 31.3 | 38.3 | 45.3 | 48.8 | 
| t1 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 12.5 | 12.5 | 16 | 21.5 | 
| kg | 3.9 | 5 | 7.8 | 12 | 16 | 39.2 | 55 | 
相关推荐